高壓大流量高粘度泵-北京東航華創(chuàng)-DHHC特型轉(zhuǎn)子泵,比一般泵壓力高得多流量可以很大的高粘度內(nèi)轉(zhuǎn)子泵 高壓 大流量泵
DHHC特型轉(zhuǎn)子泵
我們只賣特殊泵,若您在市場上很難找到滿足要求的泵,不妨到這來看看
黑科技泵——高壓,流量大,高粘度泵
DHHC特型轉(zhuǎn)子泵是我公司推出的又一款黑科技泵,它是一種特別結(jié)構(gòu)的內(nèi)嚙合凸輪轉(zhuǎn)子泵,適合輸送高粘度液體。目前市面上其它高粘度泵壓力都小,一般<1.0MPa,個別達到2.0MPa,而我們的轉(zhuǎn)子泵排出壓力可達4.0MPa,再就是流量大,排量可達2000L/100r(流量12000L/min,720m3/h),是一般高粘度泵的3-4倍以上,故而也可以作為大流量普通泵使用。
基本參數(shù):
流量:12000L/min(720m3/h);
排出壓力:4.0MPa;
介質(zhì)溫度:-10℃~300℃;
介質(zhì)粘度:1000cst~500000cst;
進出口徑:DN25~DN350;
產(chǎn)品特點:
* 采用特別結(jié)構(gòu)的內(nèi)嚙合凸輪轉(zhuǎn)子泵,進出口方向為水平布置,比其它高粘度泵排出壓力高很多,壓力可達 4.0MPa.
* 有很好的自吸能力。
* 內(nèi)外轉(zhuǎn)子精密設(shè)計,相互共軛嚙合,可以自驅(qū)動,無需外部齒輪箱同步驅(qū)動。設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)簡單緊湊。
* 只有內(nèi)外轉(zhuǎn)子兩個旋轉(zhuǎn)部件,震動小,噪音小,脈動小,運行平穩(wěn)。
* 配套多種密封形式,維修更換方便。
* 根據(jù)所輸送的物料性質(zhì),選用多種泵體泵軸齒輪密封材質(zhì)。
型號描述:

產(chǎn)品用途:
適用于輸送多種高粘度的液體,和粘稠狀的漿料,但不適合輸送含固體顆粒急有磨蝕型的物料。
* 石油化工:燃料油,潤滑油,潤滑脂,原油,瀝青,柏油,導(dǎo)熱油,石蠟,添加劑等液體。
* 日用化工:清潔劑,洗潔精,個人衛(wèi)生用品,洗發(fā)膏,洗滌劑,肥皂等。
* 輸送粘合劑,膠水,樹脂等。
* 輸送油漆,油墨,涂料,溶劑,堿液等。
* 食品行業(yè):糖,糖蜜,蜂蜜,巧克力,可可油,葡萄糖,動物飼料,植物油,棕櫚油,大豆油,脂肪,奶油,奶酪等。
* 醫(yī)藥:膏體,漿料,粘稠劑等。
* 消防:消防液,消防泡沫。
性能參數(shù)表
詳細表格請向我司咨詢或索取,以下為部分參數(shù)。
型 號 | 口 徑 DN(mm) | 排 量 L/100r | 壓力 MPa | 粘 度 mPa.s | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 流 量 m3/h | 軸功率 kW | 電機功率 kW |
DHRP3-5.5 | 25 | 3.0 | 1.0 | 10000 | 940 | 1.6 | 1.11 | 1.5 |
50000 | 400 | 0.68 | 0.51 | 0.55 |
100000 | 250 | 0.43 | 0.25 | 0.37 |
2.0 | 10000 | 950 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
50000 | 400 | 0.68 | 0.87 | 1.1 |
100000 | 250 | 0.43 | 0.55 | 0.75 |
3.0 | 10000 | 960 | 1.57 | 2.9 | 3 |
50000 | 400 | 0.66 | 1.2 | 1.5 |
100000 | 250 | 0.4 | 0.77 | 1.1 |
4.0 | 10000 | 960 | 1.5 | 3.6 | 4 |
50000 | 400 | 0.64 | 1.45 | 1.5 |
100000 | 250 | 0.4 | 0.92 | 1.1 |
DHRP3-7 | 32 | 6.1 | 1.0 | 5000 | 950 | 3.3 | 1.85 | 2.2 |
10000 | 720 | 2.5 | 1.72 | 2.2 |
50000 | 350 | 0.9 | 0.91 | 1.1 |
100000 | 200 | 1.2 | 0.87 | 1.1 |
2.0 | 5000 | 960 | 3.3 | 3.2 | 4 |
10000 | 720 | 2.5 | 2.9 | 3 |
50000 | 350 | 1.2 | 1.6 | 2.2 |
100000 | 200 | 0.65 | 0.89 | 1.1 |
3.0 | 5000 | 960 | 3.2 | 4.4 | 5.5 |
10000 | 720 | 2.4 | 4.1 | 5.5 |
50000 | 350 | 1.1 | 2.1 | 2.2 |
100000 | 200 | 0.65 | 1.2 | 1.5 |
4.0 | 5000 | 960 | 3.1 | 5.3 | 5.5 |
10000 | 720 | 2.3 | 5.0 | 5.5 |
50000 | 350 | 1.1 | 2.6 | 3 |
100000 | 200 | 0.63 | 1.42 | 1.5 |
型 號 | 口 徑 DN(mm) | 排 量 L/100r | 壓力 MPa | 粘 度 mPa.s | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 流 量 m3/h | 軸功率 kW | 電機功率 kW |
DHRP3-8 | 40 | 10 | 1.0 | 5000 | 970 | 5.5 | 3.1 | 4 |
10000 | 720 | 4.0 | 2.9 | 3 |
50000 | 300 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
100000 | 150 | 0.8 | 0.64 | 0.75 |
5000 | 970 | 5.5 | 3.1 | 4 |
10000 | 720 | 4.0 | 2.9 | 3 |
50000 | 300 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
100000 | 150 | 0.8 | 0.64 | 0.75 |
2.0 | 5000 | 970 | 5.4 | 5.2 | 5.5 |
10000 | 720 | 4.0 | 4.8 | 5.5 |
50000 | 300 | 1.7 | 2.3 | 3 |
100000 | 150 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
3.0 | 5000 | 970 | 5.2 | 7.1 | 7.5 |
10000 | 720 | 3.9 | 6.6 | 7.5 |
50000 | 300 | 1.6 | 2.9 | 3 |
100000 | 150 | 0.8 | 1.52 | 2.2 |
4.0 | 5000 | 970 | 5.1 | 8.8 | 11 |
10000 | 720 | 3.9 | 8.1 | 11 |
50000 | 300 | 1.6 | 3.7 | 4 |
100000 | 150 | 0.8 | 1.95 | 2.2 |
. . .中間省略 . . |
型 號 | 口 徑 DN(mm) | 排 量 L/100r | 壓力 MPa | 粘 度 mPa.s | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 流 量 m3/h | 軸功率 kW | 電機功率 kW |
DHRP3-32 01 | 250 | 837.2 | 0.6 | 100 | 600 | 280 | 95 | 110 |
1000 | 500 | 235 | 79 | 90 |
10000 | 350 | 165 | 58 | 75 |
50000 | 250 | 120 | 59 | 75 |
100000 | 150 | 72 | 32 | 37 |
1.0 | 100 | 600 | 280 | 141 | 160 |
1000 | 500 | 235 | 116 | 132 |
10000 | 350 | 165 | 95 | 110 |
50000 | 250 | 120 | 79 | 90 |
100000 | 150 | 70 | 48 | 55 |
1.6 | 100 | 600 | 277 | 237 | 250 |
1000 | 500 | 232 | 188 | 200 |
10000 | 350 | 162 | 165 | 185 |
50000 | 250 | 115 | 140 | 160 |
100000 | 150 | 70 | 76 | 90 |
2.5 | 100 | 600 | 270 | 303 | 315 |
1000 | 500 | 225 | 257 | 280 |
10000 | 350 | 158 | 226 | 250 |
50000 | 250 | 113 | 173 | 185 |
100000 | 150 | 67 | 104 | 110 |
. . .中間省略 . . |
型 號 | 口 徑 DN(mm) | 排 量 L/100r | 壓力 MPa | 粘 度 mPa.s | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 流 量 m3/h | 軸功率 kW | 電機功率 kW |
DHRP4-35 | 350 | 2081.9 | 0.6 | 100 | 600 | 712 | 238 | 250 |
1000 | 500 | 590 | 197 | 220 |
10000 | 300 | 350 | 142 | 160 |
50000 | 200 | 235 | 106 | 110 |
100000 | 150 | 175 | 80 | 90 |
1.0 | 100 | 600 | 712 | 383 | 400 |
1000 | 500 | 590 | 319 | 350 |
10000 | 300 | 350 | 230 | 250 |
50000 | 200 | 235 | 166 | 180 |
100000 | 150 | 175 | 124 | 132 |
1.6 | 100 | 600 | 700 | 525 | 560 |
1000 | 500 | 580 | 437 | 450 |
10000 | 300 | 345 | 328 | 355 |
50000 | 200 | 230 | 233 | 250 |
100000 | 150 | 172 | 175 | 185 |
2.5 | 100 | 600 | 690 | 772 | 800 |
1000 | 500 | 575 | 643 | 710 |
10000 | 300 | 345 | 445 | 500 |
50000 | 200 | 230 | 362 | 400 |
100000 | 150 | 170 | 264 | 280 |