M2M 網(wǎng)關(guān)型號 | IMG-6322GT-3G | IMG-6322GT-4G |
物理端口 | |
10/100/1000Base-T(X) RJ45 端口 MDI/MDIX 自適應(yīng) | 2 |
SIM 卡插槽 | 1 |
蜂窩網(wǎng)絡(luò) | |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)標準 | GSM / GPRS / EGPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA | GSM / GPRS / EGPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE |
頻帶 | 雙頻段:HSUDPA 1900 / 2100 MHz 四頻段: GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900MHz WCDMA / HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100MHz | America(US) LTE: 700/1700/2100 MHz UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+: 800/850/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz Europe(EU) LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800/1900 MHz |
天線連接類型 (反向SMA Female) | 1個 | -- |
天線連接類型 (SMA Female) | -- | 1個 |
WLAN | |
天線連接類型 | N-type Female |
天線 | 反向SMA 天線連接器 x 2 |
無線電頻率類型 | DSSS, OFDM |
調(diào)制 | IEEE802.11a : OFDM with BPSK, QPSK, QAM, 64QAM IEEE802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK IEEE802.11g: OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM IEEE802.11n : BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
頻帶 | America / FCC : 2.412~2.462 GHz (11 通道) 5.180~5.240 GHz & 5.745~5.825 GHz (9 通道) Europe CE / ETSI : 2.412~2.472 Ghz (13 通道) 5.180~5.240 GHz (4 通道) |
傳輸速率 | IEEE 802.11b: 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbps IEEE 802.11a/g: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbps IEEE 801.11n: up to 300Mbps |
傳輸功率 | IEEE 802.11a: 12dBm ± 1.5dBm IEEE 802.11b: 17dBm ± 1.5dBm IEEE 802.11g: 15dBm ± 1.5dBm IEEE 802.11gn HT20: 13dBm ± 1.5dBm@150Mbps IEEE 802.11gn HT40: 12dBm ± 1.5dBm@300Mbps IEEE 802.11an HT20: 12dBm ± 1.5dBm@150Mbps IEEE 802.11an HT40: 12dBm ± 1.5dBm@300Mbps |
接收靈敏度 | IEEE 802.11a: -68dBm ± 2dBm@54Mbps IEEE 802.11b: -85dBm ± 2dBm@11Mbps IEEE 802.11g: -68dBm ± 2dBm@54Mbps IEEE 802.11gn HT20: -68dBm ± 2dBm@150Mbps IEEE 802.11gn HT40: -68dBm ± 2dBm@300Mbps IEEE 802.11an HT20: -68dBm ± 2dBm@150Mbps IEEE 802.11an HT40: -68dBm ± 2dBm@300Mbps |
加密 | WEP:支持64 位,128 位密鑰 WPA /WPA2:IEEE802.11i(WEP 和AES 加密) WPA-PSK(支持256 位密鑰共享) TKIP 加密 支持802.1x 認證 |
無線 | 禁用/啟用SSID 廣播 |
串口 | |
連接器 | 接線端子 x 1(端口1),DB9 (male) x 1(端口2) |
工作模式 | 端口1:RS-422/RS-485(2W/4W),可通過工具配置 端口2:RS-232/RS-422/RS-485(2W/4W),可通過工具配置 |
串口波特率 | 110 bps ~ 921.6 Kbps |
數(shù)據(jù)位 | 7, 8 |
校驗位 | odd, even, , mark, space |
停止位 | 1, 1.5, 2 |
串口信號 | RS-232 : TxD, RxD, DCD, RTS, CTS, DSR, DTR, RI, GND RS-422 : TX+, TX-, RX+, RX-, GND RS-485 (2W): D+, D-, GND RS-485 (4W): TX+, TX-, RX+, RX-, GND |
LED 指示燈 | |
電源指示燈 | 電源1(2) / Ready: 綠燈亮:電源開啟,運行正常 |
故障指示燈 | 電源故障或端口連接中斷 |
WAN 指示燈 | 綠色:已偵測到3.5G modem 綠色閃爍:啟動3.5G modem | 綠色:已偵測到4G modem 綠色閃爍:啟動4G modem |
WLAN 指示燈 | 綠色常亮:射頻啟動,閃爍:數(shù)據(jù)傳輸 綠色代表WLAN 信號強度:1<25%, 2<50%, 3<75%, 4<99% |
Serial TX/RX 指示燈 | 紅色:串口正在接收數(shù)據(jù) 綠色:串口正在傳送數(shù)據(jù) |
10/100/1000Base-T(X) RJ45 端口指示燈 | LED x 2 綠色:Link/Act. 速率:綠色 (1000Mbps),橙色 (100Mbps),關(guān)閉 (10Mbps) |
電源 | |
電源輸入 | 12~48 VDC,冗余電源,6-pin 接線端子 |
電源功耗 | 10W | 10.5W |
過載保護 | 有 |
機械特性 | |
防護等級 | IP-30 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 74.3 (W) x 109.2 (D) x 153.6 (H) mm |
重量 (g) | 1050 g |
工作環(huán)境 | |
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) |
工作溫度 | -40 ~ 70℃ (-40 ~ 158℉) |
工作濕度 | 5% ~ 95% 非凝露 |
認證標準 | |
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
EMS | EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
沖擊 | IEC60068-2-27 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
震動 | IEC60068-2-6 |
質(zhì)保 | |
MTBF | 283,297 小時 | US: 261,406 小時 EU: 266,562 小時 |
質(zhì)保 | 5年 |